会员登录
报价
| Symbol | Bid | Ask | |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.3729 | 1.3731 | ↓ |
| GBPUSD | 1.5586 | 1.5589 | ↓ |
| USDCHF | 1.0685 | 1.0688 | ↑ |
| USDJPY | 89.69 | 89.71 | ↑ |
| DJIA30 | 9907.56 | 9915.56 | ↓ |
| FTSE100 | 5118.43 | 5123.43 | ↓ |
| SP500 | 1062.10 | 1063.30 | ↓ |
| WTI_CONT | 72.43 | 72.43 | ↑ |
| BRN_CONT | 70.76 | 70.76 | ↓ |
| CL_CONT | 72.44 | 72.44 | ↑ |
| XAG | 15.212 | 15.252 | ↑ |
| XAU | 1069.40 | 1070.15 | ↑ |
| 2010.02.09 10:51:01 | |||








