会员登录
报价
| Symbol | Bid | Ask | |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.3075 | 1.3077 | ↑ |
| GBPUSD | 1.5613 | 1.5616 | ↓ |
| USDCHF | 1.0416 | 1.0419 | ↑ |
| USDJPY | 86.91 | 86.93 | ↓ |
| DJIA30 | 10492.96 | 10500.96 | ↓ |
| FTSE100 | 5313.95 | 5318.95 | ↓ |
| SP500 | 1104.26 | 1105.46 | ↓ |
| WTI_CONT | 78.38 | 78.38 | ↓ |
| BRN_CONT | 77.61 | 77.61 | ↑ |
| CL_CONT | 78.38 | 78.38 | ↓ |
| XAG | 17.597 | 17.653 | ↑ |
| XAU | 1168.27 | 1169.02 | ↓ |
| 2010.07.29 21:04:12 | |||
为了交易员由交易员做的



